Appearance
因子类型
因子类型定义了数据点的语义,如温度、湿度、开关等。系统提供丰富的预定义类型,也支持组织自定义类型。
类型值范围
| 范围 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 - 999 | 共享类型 | 系统预定义,全局可用 |
| ≥ 1000 | 组织类型 | 组织自定义,组织内唯一 |
空气与气象 (100 ~ 149)
基础气象 (100~109)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 100 | 温度传感器 | ℃ |
| 101 | 湿度传感器 | %RH |
| 102 | 露点温度传感器 | ℃ |
| 103 | 贴片温度传感器 | ℃ |
大气质量 (110~119)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 110 | 二氧化碳传感器 | ppm |
| 111 | 大气压传感器 | hPa |
| 112 | 负氧离子 | 个/cm³ |
| 113 | 噪声传感器 | dB |
| 114 | PM10传感器 | μg/m³ |
| 115 | PM2.5传感器 | μg/m³ |
风速风向 (120~129)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 120 | 风速传感器 | m/s |
| 121 | 风向传感器 | ° |
| 122 | 风力传感器 | - |
降水蒸发 (130~139)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 130 | 雨量传感器 | mm |
| 131 | 日照时间传感器 | 小时 |
| 132 | 蒸发量传感器 | - |
光照辐射 (140~149)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 140 | 光照度传感器 | Lux |
| 141 | 光辐射传感器 | W/㎡ |
| 142 | 紫外线辐射传感器 | W/㎡ |
| 143 | 光合有效辐射传感器 | W/m² |
| 144 | TBQ总辐射传感器 | W/㎡ |
| 145 | 光量子传感器 | μmol/m²·s |
土壤场景 (150 ~ 199)
基础土壤 (150~159)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 150 | 土壤温度传感器 | ℃ |
| 151 | 土壤湿度传感器 | %RH |
土壤化学 (160~169)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 160 | 土壤pH传感器 | - |
| 161 | 土壤电导率传感器 | μS/cm |
| 162 | 土壤氧化还原传感器 | μS/cm |
| 163 | 土壤盐分传感器 | - |
| 164 | 土壤氮传感器 | mg/kg |
| 165 | 土壤磷传感器 | mg/kg |
| 166 | 土壤钾传感器 | mg/kg |
植物生理 (170~179)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 170 | 叶面温度 | ℃ |
| 171 | 叶面湿度 | % |
水质/液体 (200 ~ 249)
基础水质 (200~209)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 200 | 深度 | - |
| 201 | 水温度传感器 | ℃ |
| 202 | 液位传感器 | m |
水质化学 (210~219)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 210 | 水溶解氧传感器 | mg/L |
| 211 | 水电导率传感器 | μS/cm |
| 212 | 水盐度传感器 | mg/L |
| 213 | 水pH传感器 | - |
水质营养 (220~229)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 220 | 水亚硝酸根离子传感器 | ppm |
| 221 | 水余氯传感器 | mg/L |
| 222 | 水氨氮传感器 | ppm |
| 223 | 水COD传感器 | mg/L |
| 224 | 水ORP传感器 | mV |
| 225 | 压力传感器 | MPa |
| 226 | 氨氮传感器 | mg/L |
| 227 | COD传感器 | mg/L |
水质生物 (230~239)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 230 | 水叶绿素传感器 | μg/L |
| 231 | 水蓝绿藻传感器 | cells/mL |
水质物理 (240~249)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 240 | 水浊度传感器 | NTU |
| 241 | 水TDS传感器 | - |
| 242 | 水透明度传感器 | mm |
| 243 | 水悬浮物传感器 | NTU |
安全/气体 (250 ~ 299)
可燃气体 (250~259)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 250 | 甲烷(CH4)传感器 | ppm |
| 251 | 甲烷(CH4) | ppm |
| 252 | 可燃气体 | - |
有毒气体 (260~269)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 260 | 氨气传感器 | ppm |
| 261 | 一氧化碳(CO)传感器 | ppm |
| 262 | 硫化氢传感器 | ppm |
| 263 | 氧气传感器 | VOL% |
空气质量 (270~279)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 270 | 臭氧(O3)传感器 | ppm |
| 271 | 二氧化氮(NO2)传感器 | ppm |
| 272 | 二氧化硫(SO2)传感器 | ppm |
| 273 | 挥发性有机物传感器 | ppm |
位置/姿态/安防 (300 ~ 399)
倾角姿态 (300~309)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 300 | X倾角 | ° |
| 301 | Y倾角 | ° |
| 302 | 方位角 | ° |
振动冲击 (310~319)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 310 | 井盖震动 | T/D |
| 311 | 井盖角度 | ° |
距离测距 (320~329)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 320 | 距离传感器 | m |
定位导航 (350~369)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 350 | GPS | - |
| 351 | 井盖位置 | - |
开关控制 (400 ~ 509)
通用开关 (400~409)
| the_type | 名称 | 单位 | 支持操作 |
|---|---|---|---|
| 400 | 远程开关 | - | 开/关 |
| 401 | 智能插座 | - | 开/关 |
特殊开关 (430~439)
| the_type | 名称 | 单位 | 支持操作 |
|---|---|---|---|
| 430 | 声光告警器 | - | 开/关 |
| 431 | 智能门锁 | - | 开/关 |
断路器 (450~459)
| the_type | 名称 | 单位 | 支持操作 |
|---|---|---|---|
| 450 | 智能断路器 | - | 开/关 |
电机/方向控制 (500~509)
| the_type | 名称 | 单位 | 支持操作 |
|---|---|---|---|
| 500 | 电机 | - | 正转/反转/停止 |
控制操作
开关类因子支持远程控制,详见因子控制。
电力监测 (600 ~ 699)
基础电力 (600~609)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 600 | 电流 | A |
| 601 | 电压 | V |
功率电能 (610~619)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 610 | 电功率 | W |
| 611 | 电能 | - |
状态枚举 (800 ~ 899)
| the_type | 名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 800 | 状态 | - |
| 801 | 断点监测 | - |
| 810 | 接头 | 是否连接 |
| 820 | 计数器 | - |
