Appearance
Y50X 智能断路器技术手册
| Y501 (1P) | Y502 (2P) | Y503 (3P) | Y504 (4P) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
目录
1. 概述
本手册介绍 Y50X 系列智能断路器的 Modbus-RTU 通信协议及指令使用方法。
| 型号 | 极数 | 额定电压 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Y501 | 1P | AC 230V | 单极智能断路器 |
| Y502 | 2P | AC 230V | 双极智能断路器 |
| Y503 | 3P | AC 380V/400V | 三相智能断路器(L1/L2/L3) |
| Y504 | 4P | AC 380V/400V | 三相四线智能断路器(L1/L2/L3/N) |
帧格式:[从机地址][功能码][数据][CRC低位][CRC高位]
所有示例使用从机地址 0x01,请根据实际设备地址替换。
2. 默认参数
| 参数 | 默认值 |
|---|---|
| 从机地址 | 1 |
| 波特率 | 9600 bps |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 |
| CRC 校验 | 16 位 CRC,低位在前 |
3. Modbus 寄存器表
3.1 通用寄存器
3.1.1 线圈寄存器 — 功能码 0x01/0x05
| 地址 | 功能 | 读写 |
|---|---|---|
| 0x0001 | 分合闸控制 | 读/写 |
写入值:0x0000 = 分闸(断开),0xFF00 = 合闸(闭合)
3.1.2 保持寄存器 — 功能码 0x03/0x06
| 地址 | 功能 | 读写 |
|---|---|---|
| 0x000D | 分合闸控制 | 读/写 |
写入值:0x0000 = 分闸,0xFF00 = 合闸
3.1.3 通用输入寄存器 — 功能码 0x04(所有型号)
| 地址 | 参数 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x0004 | 频率 | Hz | 电网频率 |
| 0x0006 | 温度 N | °C | 板载温度(需减 40) |
| 0x0007 | 温度 A | °C | A 相温度(需减 40) |
温度换算:读取值减去 40 为实际温度(°C)
3.2 单相型号寄存器(Y501/Y502)
适用于计量版/漏保版。
| 地址 | 参数 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x0005 | 漏电值 | mA | 漏电流值(漏保版) |
| 0x0008 | 电压 A | V | A 相电压 |
| 0x0009 | 电流 A | A | A 相电流 |
| 0x000A | 功率因数 A | - | A 相功率因数 |
| 0x000B | 有功功率 A | W | A 相有功功率 |
| 0x000C | 无功功率 A | var | A 相无功功率 |
| 0x000D | 视在功率 A | VA | A 相视在功率 |
| 0x000E–0x000F | 有功电能 | kWh | 累计电能(32 位) |
3.3 三相型号寄存器(Y503/Y504)
适用于计量版。
| 地址 | 参数 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0x0008 | 温度 B | °C | B 相温度(需减 40) |
| 0x0009 | 温度 C | °C | C 相温度(需减 40) |
| 0x000A | 电压 A | V | A 相电压 |
| 0x000B | 电压 B | V | B 相电压 |
| 0x000C | 电压 C | V | C 相电压 |
| 0x000D | 电流 A | A | A 相电流(需除以 100) |
| 0x000E | 电流 B | A | B 相电流(需除以 100) |
| 0x000F | 电流 C | A | C 相电流(需除以 100) |
| 0x0010 | 功率因数 A | - | A 相功率因数 |
| 0x0011 | 功率因数 B | - | B 相功率因数 |
| 0x0012 | 功率因数 C | - | C 相功率因数 |
| 0x0013 | 有功功率 A | W | A 相有功功率 |
| 0x0014 | 有功功率 B | W | B 相有功功率 |
| 0x0015 | 有功功率 C | W | C 相有功功率 |
| 0x0016 | 无功功率 A | var | A 相无功功率 |
| 0x0017 | 无功功率 B | var | B 相无功功率 |
| 0x0018 | 无功功率 C | var | C 相无功功率 |
| 0x0019 | 视在功率 A | VA | A 相视在功率 |
| 0x001A | 视在功率 B | VA | B 相视在功率 |
| 0x001B | 视在功率 C | VA | C 相视在功率 |
| 0x001C–0x001D | 有功电能 | kWh | 累计电能(32 位,需除以 100) |
| 0x001E–0x001F | 总有功功率 | W | 三相总有功功率(32 位) |
| 0x0020–0x0021 | 总无功功率 | var | 三相总无功功率(32 位) |
| 0x0022–0x0023 | 总视在功率 | VA | 三相总视在功率(32 位) |
| 0x0024 | 总功率因数 | - | 三相总功率因数 |
电流换算:读取值除以 100 为实际电流值(A)
功率换算:读取值为实际功率值(W/var/VA)
电能换算:32 位有符号整数,读取值除以 100 为实际电能值(kWh)
4. 指令示例
4.1 分合闸控制
合闸(闭合)
| 方式 | 指令(hex) |
|---|---|
| 写线圈 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA |
| 写保持寄存器 | 01 06 00 0D FF 00 59 F9 |
分闸(断开)
| 方式 | 指令(hex) |
|---|---|
| 写线圈 | 01 05 00 01 00 00 9C 0A |
| 写保持寄存器 | 01 06 00 0D 00 00 18 09 |
4.2 广播控制
广播指令使用地址 0x00,所有设备同时响应,无返回数据。
| 操作 | 指令(hex) |
|---|---|
| 广播合闸 | 00 05 00 01 FF 00 DC 2B |
| 广播分闸 | 00 05 00 01 00 00 9D DB |
4.3 读取单相数据(Y501/Y502)
读取电压
发送:01 04 00 08 00 01 B0 08
返回:01 04 02 XX XX [CRC]XX XX 为电压值(单位:V)
读取电流
发送:01 04 00 09 00 01 E1 C8
返回:01 04 02 XX XX [CRC]XX XX 为电流值(单位:A)
读取功率
| 参数 | 指令(hex) |
|---|---|
| 有功功率 A | 01 04 00 0B 00 01 40 08 |
| 无功功率 A | 01 04 00 0C 00 01 F1 C9 |
| 视在功率 A | 01 04 00 0D 00 01 A0 09 |
读取功率因数
发送:01 04 00 0A 00 01 11 C8
返回:01 04 02 XX XX [CRC]读取电能
读取累计有功电能(32 位)
发送:01 04 00 0E 00 02 10 08
返回:01 04 04 XX XX XX XX [CRC]XX XX XX XX 为累计电能值(单位:kWh)
读取温度
| 参数 | 指令(hex) | 说明 |
|---|---|---|
| 温度 A | 01 04 00 07 00 01 80 0B | A 相温度 |
| 温度 N | 01 04 00 06 00 01 D1 CB | 板载温度 |
读取频率
发送:01 04 00 04 00 01 70 0B
返回:01 04 02 XX XX [CRC]XX XX 为频率值(单位:Hz)
读取漏电值
发送:01 04 00 05 00 01 21 CB
返回:01 04 02 XX XX [CRC]XX XX 为漏电流值(单位:mA)
4.4 读取三相数据(Y503/Y504)
读取三相电压
| 参数 | 指令(hex) |
|---|---|
| 电压 A | 01 04 00 0A 00 01 50 08 |
| 电压 B | 01 04 00 0B 00 01 01 C8 |
| 电压 C | 01 04 00 0C 00 01 B1 C9 |
XX XX 为电压值(单位:V)
读取三相电流
| 参数 | 指令(hex) |
|---|---|
| 电流 A | 01 04 00 0D 00 01 E0 08 |
| 电流 B | 01 04 00 0E 00 01 11 C8 |
| 电流 C | 01 04 00 0F 00 01 40 08 |
XX XX 为电流原始值,除以 100 为实际电流值(A)
读取三相有功功率
| 参数 | 指令(hex) |
|---|---|
| 有功功率 A | 01 04 00 13 00 01 C0 08 |
| 有功功率 B | 01 04 00 14 00 01 71 C9 |
| 有功功率 C | 01 04 00 15 00 01 20 09 |
| 总有功功率 | 01 04 00 1E 00 02 91 C9 |
读取三相功率因数
| 参数 | 指令(hex) |
|---|---|
| 功率因数 A | 01 04 00 10 00 01 71 C9 |
| 功率因数 B | 01 04 00 11 00 01 20 09 |
| 功率因数 C | 01 04 00 12 00 01 D1 C9 |
| 总功率因数 | 01 04 00 24 00 01 B1 CD |
读取电能
读取累计有功电能(32 位)
发送:01 04 00 1C 00 02 70 08
返回:01 04 04 XX XX XX XX [CRC]XX XX XX XX 为累计电能原始值,除以 100 为实际电能值(kWh)
读取三相温度
| 参数 | 指令(hex) | 说明 |
|---|---|---|
| 温度 A | 01 04 00 07 00 01 80 0B | A 相温度 |
| 温度 B | 01 04 00 08 00 01 B1 CB | B 相温度 |
| 温度 C | 01 04 00 09 00 01 E0 0B | C 相温度 |
| 温度 N | 01 04 00 06 00 01 D1 CB | 板载温度 |
读取频率
发送:01 04 00 04 00 01 70 0B
返回:01 04 02 XX XX [CRC]XX XX 为频率值(单位:Hz)
4.5 快速参考表
通用指令
| 操作 | 指令(hex) |
|---|---|
| 合闸 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA |
| 分闸 | 01 05 00 01 00 00 9C 0A |
| 广播合闸 | 00 05 00 01 FF 00 DC 2B |
| 广播分闸 | 00 05 00 01 00 00 9D DB |
| 读频率 | 01 04 00 04 00 01 70 0B |
单相型号指令(Y501/Y502)
| 操作 | 指令(hex) |
|---|---|
| 读电压 A | 01 04 00 08 00 01 B0 08 |
| 读电流 A | 01 04 00 09 00 01 E1 C8 |
| 读有功功率 A | 01 04 00 0B 00 01 40 08 |
| 读功率因数 A | 01 04 00 0A 00 01 11 C8 |
| 读电能 | 01 04 00 0E 00 02 10 08 |
| 读温度 A | 01 04 00 07 00 01 80 0B |
| 读温度 N | 01 04 00 06 00 01 D1 CB |
| 读漏电值 | 01 04 00 05 00 01 21 CB |
三相型号指令(Y503/Y504)
| 操作 | 指令(hex) |
|---|---|
| 读电压 A/B/C | 01 04 00 0A 00 03 E0 09 |
| 读电流 A/B/C | 01 04 00 0D 00 03 20 0B |
| 读有功功率 A/B/C | 01 04 00 13 00 03 40 0E |
| 读功率因数 A/B/C | 01 04 00 10 00 03 11 CD |
| 读电能 | 01 04 00 1C 00 02 70 08 |
| 读总有功功率 | 01 04 00 1E 00 02 91 C9 |
| 读总功率因数 | 01 04 00 24 00 01 B1 CD |
| 读温度 A/B/C/N | 01 04 00 06 00 04 51 CB |
5. 配置说明
5.1 修改从机地址
通过写保持寄存器修改从机地址(具体寄存器地址请参考产品标签)。
修改后需重新上电生效。
5.2 修改波特率
支持的波特率:600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400 bps
修改后需重新上电生效。
5.3 锁扣状态
- 锁扣状态:合闸指令无效,断路器保持分闸
- 解锁状态:可正常执行合闸指令
6. 故障排查
| 现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 无响应 | 地址或波特率错误 | 检查通信参数,尝试广播地址 0 |
| CRC 错误 | 接线问题或干扰 | 检查 RS485 A/B 极性,增加终端电阻 |
| 合闸无效 | 锁扣状态 | 检查锁扣状态,解锁后重试 |
| 读数异常 | 非计量版 | 确认产品版本支持计量功能 |
| 漏电值为 0 | 非漏保版 | 确认产品版本支持漏电检测 |
| 某相无电压/电流 | 接线松动或缺相 | 检查三相接线是否牢固 |
| 温度过高报警 | 负载过大或散热不良 | 检查负载情况,改善散热条件 |
LED 指示灯
| 指示灯 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| 电源灯 | 常亮 | 电源正常 |
| 状态灯 | 常亮 | 合闸状态 |
| 状态灯 | 熄灭 | 分闸状态 |
| 故障灯 | 闪烁 | 保护动作或故障 |
| 通信灯 | 闪烁 | 正在进行 RS485 通信(部分型号) |
- 制造商:湖南研几科技有限公司
- 地址:中国湖南省长沙市雨花区迎新路复地星光天地1栋21014室
- 邮箱:[email protected]
- 网站:www.yengear.com




