Appearance
Y301 串口 I/O 模块
型号说明
Y301- 后的编码表示单台模块的 DI / DO / AI / AO 通道数量。0 表示该类型没有通道。没有 AO 的型号使用前三位表示 DI、DO、AI;带 AO 的型号保留第四位。
| 代码 | 通道数量 |
|---|---|
0–9 | 0–9 |
A | 10 |
G | 16 |
W | 32 |
接口类型在 I/O 编码之外单独指定,请以对应规格书中的配置表为准。
| 示例 | 型号含义 |
|---|---|
Y301-222 | 2DI、2DO、2AI,无 AO。 |
Y301-G00 | 16DI,无 DO、AI、AO。 |
Y301-00G | 16AI,无 DI、DO、AO。 |
Y301-0004 | 4AO,无 DI、DO、AI。 |
MiniLink Series
MiniLink Series 是紧凑型串口 I/O 模块,适合少量开关量采集、简单继电器控制和设备内部集成。
| 产品图 | 型号 | DI | DO | AI | AO | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y301-110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
ControlLink Series
ControlLink Series 是用于采集与控制一体化的串口 I/O 模块,所有型号都同时具备 DI 数字量输入和 DO 继电器输出。
| 产品图 | 型号 | DI | DO | AI | AO | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y301-220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-222 | 2 | 2 | 2 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-440 | 4 | 4 | 0 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-444 | 4 | 4 | 4 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-880 | 8 | 8 | 0 | 0 | 使用说明书 规格书 技术手册 |
FlexPoint Series
FlexPoint Series 面向单一类型 I/O 点位扩展,适合按需增加 DI、DO、AI 或 AO 通道。
| 产品图 | 型号 | DI | DO | AI | AO | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y301-600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-G00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 规格书 技术手册 |
![]() | Y301-00G | 0 | 0 | 16 | 0 | 规格书 |
![]() | Y301-0004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 规格书 |
![]() | Y301-0006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 规格书 |
![]() | Y301-0008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 规格书 |
注:
Y301-G00表示 16DI,Y301-00G表示 16AI,两者为不同型号。
快速选型建议
- 小点位接入优先 MiniLink Series:
Y301-110/200/020。 - DI + DO 采集控制一体优先 ControlLink Series:
Y301-220/222/440/444/880。 - 单功能点位扩展优先选择 FlexPoint Series:
Y301-600/800/G00/00G/0004/0006/0008。
Y301 串口 I/O 模块全型号详细对比,请参考 Y301 选型说明书。















