Appearance
Y301-220/222 技术手册
| Y301-220 | Y301-222 |
|---|---|
![]() | ![]() |
目录
1. 概述
本手册介绍 Y301-220、Y301-222 I/O模块的 Modbus-RTU 通信指令。
| 型号 | DI | DO | AI | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Y301-220 | 2 | 2 | 0 | 双输入 + 双继电器 |
| Y301-222 | 2 | 2 | 2 | 双输入 + 双继电器 + 双模拟输入 |
帧格式: [从站地址][功能码][数据][CRC低][CRC高]
以下示例均使用从站地址 0x01,请根据实际设备地址替换。
2. 默认设置
| 参数 | 默认值 |
|---|---|
| 从站地址 | 1 |
| 波特率 | 9600 bps |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 |
3. Modbus寄存器映射
3.1 数字输入 (DI) — 功能码 0x02
| 通道 | 地址 | 适用型号 |
|---|---|---|
| DI1 | 0x0000 | Y301-220, Y301-222 |
| DI2 | 0x0001 | Y301-220, Y301-222 |
返回值:0 = 无信号,1 = 有信号。
3.2 数字输出 (DO) — 功能码 0x01/0x05
| 通道 | 地址 | 适用型号 |
|---|---|---|
| DO1 | 0x0000 | Y301-220, Y301-222 |
| DO2 | 0x0001 | Y301-220, Y301-222 |
写入值:0x0000 = 断开,0xFF00 = 闭合。
3.3 模拟输入 (AI) — 功能码 0x04(仅 Y301-222)
| 通道 | 地址 | 说明 |
|---|---|---|
| AI1 电压 | 0x0000 | 电压值(mV) |
| AI1 电流 | 0x0001 | 电流值(µA) |
| AI2 电压 | 0x0002 | 电压值(mV) |
| AI2 电流 | 0x0003 | 电流值(µA) |
每个 AI 通道只能接入电压或电流其中一种,另一个值无效。
3.4 配置寄存器 — 功能码 0x03/0x06
| 地址 | 参数 | 范围 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 0x003E | 从站地址 | 1–255 | 1 |
| 0x0057 | 波特率 | 600–230400 | 9600 |
| 0x0059 | 数据位 | 8 或 9 | 8 |
| 0x005A | 停止位 | 1 或 2 | 1 |
| 0x005B | 校验位 | 0=无, 1=奇, 2=偶 | 0 |
4. 指令示例
4.1 读取数字输入
读取 DI1:
请求:01 02 00 00 00 01 B9 CA
响应:01 02 01 [状态] [CRC]读取 DI2:
请求:01 02 00 01 00 01 E8 0A4.2 读取数字输出状态
读取 DO1:
请求:01 01 00 00 00 01 FD CA
响应:01 01 01 [状态] [CRC]读取 DO2:
请求:01 01 00 01 00 01 AC 0A4.3 控制数字输出
| 操作 | 指令 |
|---|---|
| DO1 断开 | 01 05 00 00 00 00 CD CA |
| DO1 闭合 | 01 05 00 00 FF 00 8C 3A |
| DO2 断开 | 01 05 00 01 00 00 9C 0A |
| DO2 闭合 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA |
4.4 读取模拟输入(仅 Y301-222)
读取 AI1 电压:
请求:01 04 00 00 00 01 31 CA
响应:01 04 02 [高字节] [低字节] [CRC]读取 AI1 电流:
请求:01 04 00 01 00 01 60 0A读取 AI2 电压:
请求:01 04 00 02 00 01 90 0A读取 AI2 电流:
请求:01 04 00 03 00 01 C1 CA4.5 快速参考表
| 操作 | 请求(十六进制) |
|---|---|
| 读取 DI1 | 01 02 00 00 00 01 B9 CA |
| 读取 DI2 | 01 02 00 01 00 01 E8 0A |
| 读取 DO1 | 01 01 00 00 00 01 FD CA |
| 读取 DO2 | 01 01 00 01 00 01 AC 0A |
| DO1 断开 | 01 05 00 00 00 00 CD CA |
| DO1 闭合 | 01 05 00 00 FF 00 8C 3A |
| DO2 断开 | 01 05 00 01 00 00 9C 0A |
| DO2 闭合 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA |
| 读取 AI1 电压 | 01 04 00 00 00 01 31 CA |
| 读取 AI1 电流 | 01 04 00 01 00 01 60 0A |
| 读取 AI2 电压 | 01 04 00 02 00 01 90 0A |
| 读取 AI2 电流 | 01 04 00 03 00 01 C1 CA |
5. 参数配置
5.1 修改从站地址
将从站地址设置为 5:
请求:01 06 00 3E 00 05 E8 00
响应:01 06 00 3E 00 05 E8 00修改后,后续指令需使用新地址。
5.2 修改波特率
常用波特率值:
| 波特率 | 值 |
|---|---|
| 9600 | 0x00002580 |
| 19200 | 0x00004B00 |
| 38400 | 0x00009600 |
| 115200 | 0x0001C200 |
修改波特率后需重新上电。
5.3 恢复出厂设置
长按 Reload 按钮 3–15 秒,设备恢复:
- 从站地址 → 1
- 波特率 → 9600
- 所有参数 → 出厂默认值
6. 联动规则
Y301-220/222 支持 DI→DO 联动,Y301-222 还支持 AI 阈值触发。
6.1 联动寄存器映射
规则从地址 0x0080 开始,每条规则占用 8 个寄存器(16 字节)。最多 4 条规则(每个 DO 2 条)。
| 偏移 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| +0 | 模式 | 规则类型(见下表) |
| +1 | 动作 | 0=断开, 1=闭合, 2=翻转 |
| +2 | DO索引 | 目标继电器(从1开始) |
| +3 | 触发索引 | 源DI或AI(从1开始) |
| +4–5 | 参数1 | 模式相关(32位) |
| +6–7 | 参数2 | 模式相关(32位) |
6.2 联动模式
| 模式 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | DI跟随 | DO 跟随 DI 状态 |
| 1 | DI反向 | DO 与 DI 状态相反 |
| 2 | 脉冲 | DI 触发时 DO 脉冲输出,持续参数1毫秒 |
| 3 | 延迟开 | DI 闭合后延迟参数1毫秒 DO 闭合 |
| 4 | 延迟关 | DI 断开后延迟参数1毫秒 DO 断开 |
| 5 | 循环 | DO 周期性翻转,参数1=开时长,参数2=关时长 |
| 10 | AI阈值 | AI 超过参数1阈值时触发(仅 Y301-222) |
6.3 示例:DO1 跟随 DI1
配置:
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 模式 | 0x0000(DI跟随) |
| 动作 | 0x0001(DI=1时闭合) |
| DO索引 | 0x0001 |
| 触发索引 | 0x0001 |
| 参数1 | 0x00000000 |
| 参数2 | 0x00000000 |
Modbus 指令:
01 10 00 80 00 08 10 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0D FE6.4 示例:AI1 超过 5V 时 DO1 闭合(仅 Y301-222)
配置:
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 模式 | 0x000A(AI阈值) |
| 动作 | 0x0001(闭合) |
| DO索引 | 0x0001 |
| 触发索引 | 0x0001(AI1) |
| 参数1 | 0x00001388(5000 mV) |
| 参数2 | 0x000003E8(最小触发间隔 1000 ms) |
7. 故障排除
| 现象 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 无响应 | 地址或波特率错误 | 检查设置;尝试广播地址 0 |
| CRC 错误 | 接线问题或干扰 | 检查 RS485 A/B 极性;添加终端电阻 |
| DO 不动作 | 负载超过额定值 | 降低负载;检查触点额定值 |
| DI 始终为 0 | 接线错误 | 检查 COM/DI 连接;检查输入电压 |
| AI 读数异常 | 接线模式错误 | 确认电压/电流接线正确;同一通道只能接一种 |
LED 指示灯
| LED | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| POWER | 常亮 | 供电正常 |
| TX | 闪烁 | 正在发送数据 |
| RX | 闪烁 | 正在接收数据 |
| DI1/DI2 | 亮 | 输入有效 |
| DO1/DO2 | 亮 | 继电器闭合 |
- 制造商:湖南研几科技有限公司
- 邮箱:[email protected]
- 网站:www.yengear.com


